Juego con responsabilidad.

18+ Auto Prohibicion Juego Seguro Juego Autorizado Fejar

Spanish Poker Tour 2009 -- Final Costa Meloneras

Spanish Poker Tour Final 2009 - Main Event - Costa Meloneras
Día 2
01234
Información del evento
Spanish Poker Tour 2009 -- Final Costa Meloneras
Información del evento
Buy-in
€3,000
Entries
96
Jugadores vivos
1
Información Nivel
Nivel
19
Ciegas
5,000 / 10,000
Ante
1,000
Jugadores vivos 1 / 96

Por mesas mientras los jugadores apilan fichas

Nivel 13 : 1,500/3,000, 300 ante

Mesa 1

NAME CHIPS TABLE SEAT
RAYMOND STUNE 43.275 1 1
YORI EPTRAMP 53.825 1 2
DEBEIL 27.000 1 3
ALONSEN ODDH 17.250 1 4
TOBIAS WAGNER 24.675 1 6
LEO MARGETS 40.450 1 5
RAINER KLAN 65.775 1 7
IVO DONEV 36.300 1 8
THIBAULT DELAYE 32.725 1 9

Mesa 2

LUIS UBIERNA 31.150 2 1
JUAN MACEIRAS 66.300 2 2
HERNRIK WALTERSON 41.550 2 3
S AGUERRE 35.025 2 4
JOCHUM WEENINT 32.450 2 5
CESAR ORDONEZ 52.5502 2 6
FILIPE GONCALVES 41.100 2 7
STEVEN V. ZAOELHOFF 22.125 2 8

Mesa 3
JENS SCHMIEG 48.375 3 1
MANUEL CUBEROS 22.675 3 2
BEATRIZ R 19.975 3 3
ROY BRINDLEY 25.475 3 4
ISMAEL ARRIBAS 49.000 3 5
MANUEL GOMEZ 48.700 3 7
VOITTO RINTALA 11.675 3 8

Mesa 4

PEDRUS VANDEDALK 63.225 4 3
ROBERT KARLSSON 44.400 4 5
FABRICIO MALUF 38.225 4 4
FLEMMING KNERKEGARD 37.850 4 8
MARCO DIROCCO 26.250 4 1
MIKAEL JOHANSSON 18.875 4 2
MARLEN ZULL 15.600 4 7
CASPER USCHANTZ 1.125 4 6

Mesa 5

JUAN WIIK 54.800 5 1
CATARINA SANTOS 47.750 5 8
ASTUR GOEHRING 37.575 5 2
JEROME LUBET 35.775 5 6
GUILLARME VALON 30.875 5 7
NICOLAS GHIRARDI 26.975 5 5
OLEKSANDOR ARONOV 20.500 5 4
JEPPE NIELSEN 20.325 5 3

Mesa 6

DANIEL VENTURA 53.500 6 5
ROMEN DESPRES 43.675 6 1
CRISTIANO BLANCO 43.575 6 8
ROB SHERWOOD 33.175 6 7
MAURICE SCHINKEL 30.950 6 4
ALEJANDRO ESPINAR 30.250 6 2
CARLOS MARTIN 27.550 6 6
JAVIER MARTINEZ 13.350 6 3

Mesa 7

LEO TRUZHE 24.325 7 1
JOHN O'SHEY 30.575 7 2
RENAULT GUILLAUME 19.000 7 3
ANTONY HADDAD 24.000 7 4
DANIEL GOMEZ 65.275 7 5
ANTONIO OLIVAN 25.775 7 6
TONY LINDSTEDF 35.350 7 7
CARLOS LEON 22.400 7 8

Mesa 8

MARIA MACEIRAS 27.325 8 1
FRANCO CANZONERI 41.375 8 2
ROBERT MULDER 51.200 8 3
M. LE MONTAGNER 14.675 8 4
P. POCFF 9.900 8 5
VICTOR MENDICUTI 29.025 8 6
MARTIN GREEN 50.525 8 7
FABRICE SOULIER 11.125 8 8
BART WETTEYN 25.200 8 9

Mesa 9

SANTI TORRES 52.650 9 6
TATU MENPAA 42.275 9 1
PEDRO ANESTO 40.250 9 5
PABLO UBIERNA 36.750 9 2
LAURA CANTERO 31.050 9 7
ALBERT GRASS 21.450 9 3
TOBIAS BREDBORG 16.325 9 8
PIERO MORMINA 13.800 9 4

Mesa 10

NICOLAS POLONIATO 46.625 10 1
OLIVIER BRETHEAU 17.900 10 2
DAVID COLIN 88.025 10 3
TOMMY KUALDUNBOS 45.375 10 4
JOACHIM WLIMER 37.650 10 5
MASSIMO SCHIAVELLA 32.300 10 6
GHAOUTI NACHOU 19.900 10 7
MADS WISSING 13.850 10 8
SJOERD KORESMIT 40.125 10 9

¿Tienes más de 18?